PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG | DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN VÀ TIỀN LƯƠNG ĐĂNG KÝ QUY II NĂM 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG: TRƯỜNG TH MINH TÂN | |||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ: Xã Minh Tân - Dầu Tiếng | (Mẫu số 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại: 06503 545 066 | |||||||||||||||||||||||||||
Số tài khoản: | |||||||||||||||||||||||||||
Mã số đơn vị: 1050521 | (Mức lương 1.150.000 đồng) | ||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ, chức danh công việc | Hình Thức tuyển dụng | Ngạch, bậc lương và phụ cấp đang hưởng | Tiền lương và phụ cấp 1 tháng | Ghi chú | ||||||||||||||||||||
Các mức phụ cấp của trung ương | Các mức hỗ trợ của tỉnh | ||||||||||||||||||||||||||
Mã số ngạch | Hệ số lương | Phụ cấp vượt khung | Thời điểm tính nâng lương | Phụ cấp chức vụ | Phụ cấp trách nhiệm | Phụ cấp thâm niên | Phụ cấp ưu đãi | Phụ cấp thu hút 70% | Phụ cấp độc hại | Phụ cấp khu vực | Theo QĐ 74/2011 (Y tế) | Theo QĐ 24/2010 (Phụ cấp ưu đãi vùng khó khăn) | Theo QĐ 26/2011 (Phụ cấp CC-VC gốc GV) | Phụ cấp công tác xa nhà | Phụ cấp BV-PV-CD (QĐ 26/2011 và QĐ 41/2012) | ||||||||||||
Nam | Nữ | % | Hệ số | % | Hệ số | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
I/- Cán bộ quản lý: | 12.580 | 1.3 | 67 | 3.171 | 0.3 | 6.94 | 27,984,075 | ||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Văn Hai | 1964 | HT | Biên chế | 15a203 | 4.65 | 01/2014 | 0.5 | 29 | 1.494 | 0.1 | 2.575 | 10,716,275 | ||||||||||||||
2 | Nguyễn Thị Thanh Lam | 1971 | HP | Biên chế | 15a204 | 4.27 | 7/2014 | 0.4 | 22 | 1.027 | 0.1 | 2.335 | 9,402,260 | ||||||||||||||
3 | Nguyeãn Vaên Tuù | 1980 | HP | Biên chế | 15a203 | 3.66 | 5/2013 | 0.4 | 16 | 0.650 | 0.1 | 2.03 | 7,865,540 | ||||||||||||||
II/- Hợp đồng NĐ 68: | 6.260 | 0.40 | 2,200,000 | 9,859,000 | |||||||||||||||||||||||
1 | Bùi Xuân Nam | 1977 | BV | HĐNĐ68 | 01.011 | 1.86 | 9/2014 | 0.1 | 600,000 | 2,854,000 | |||||||||||||||||
3 | Võ Thị Thùy Trang | 1986 | NVPV | HĐNĐ68 | 01.009 | 1.72 | 10/2013 | 0.1 | 500,000 | 2,593,000 | |||||||||||||||||
4 | Nguyeãn Taán Thaønh | BV | HĐNĐ68 | 01.011 | 1.5 | 9/2014 | 0.1 | 600,000 | 2,440,000 | ||||||||||||||||||
5 | Traàn Thò Thanh Hieàn | NVPV | HĐNĐ68 | 01.009 | 1.18 | 9/2014 | 0.1 | 500,000 | 1,972,000 | ||||||||||||||||||
III/- Hành chính - Phục vụ: | 17.140 | 0.35 | 0.40 | 56 | 2.30 | 0.372 | 0.60 | 0.50 | 5.830 | 31,613,155 | 31613155 | ||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thanh Tuấn | 1983 | KT | HĐBC | 06.032 | 2.26 | 3/2013 | 0.1 | 0.1 | 2,829,000 | |||||||||||||||||
2 | Nguyeãn Vaên Cö | 1979 | XMPC | Biên chế | 15a203 | 3.33 | 5/2013 | 0.15 | 0.3 | 15 | 0.522 | 50% | 0.1 | 1.74 | 7,063,300 | ||||||||||||
3 | Nguyeãn Thanh Trì | 1967 | TBTV | Biên chế | 15a203 | 4.65 | 9/2014 | 0.2 | 27 | 1.310 | 50% | 0.1 | 2.425 | 9,987,175 | |||||||||||||
4 | Phan Thaûo Nguyeân | 1982 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.33 | 4/2014 | 14 | 0.466 | 50% | 0.1 | 1.665 | 6,395,380 | ||||||||||||||
5 | Phạm Thị Thanh Thúy | 1981 | VT | HĐBC | 01008 | 1.71 | 11/2013 | 0.1 | 2,081,500 | ||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Thị Thu | 1990 | YT | HĐBC | 16b.121 | 1.86 | 3/2013 | 20% | 0.372 | 0.1 | 0.5 | 3,256,800 | |||||||||||||||
IV/- Giáo viên: | 110.745 | 0.20 | 1.20 | 0.30 | 420 | 16.05 | 56.074 | 3.1080 | 3.40 | 219,697,520 | 219513714 | ||||||||||||||||
1 | Nguyeãn Thò Xuaân | 1962 | GV | Biên chế | 15a204 | 4.32 | 9/2013 | 25 | 1.080 | 50% | 2.160 | 0.1 | 8,809,000 | ||||||||||||||
2 | Kieàu Thò Thuûy | 1970 | GV | Biên chế | 15 114 | 4.06 | 0.203 | 9/2014 | 23 | 0.980 | 50% | 2.132 | 0.1 | 8,362,789 | |||||||||||||
3 | Ñoã Thò Kim Thanh | 1970 | GV | Biên chế | 15a203 | 4.32 | 7/2013 | 0.2 | 23 | 1.040 | 50% | 2.260 | 0.1 | 9,107,540 | |||||||||||||
4 | Tröông Thò Huyeàn Thaûo | 1971 | GV | Biên chế | 15a203 | 4.32 | 7/2014 | 22 | 0.950 | 50% | 2.160 | 0.1 | 8,659,960 | ||||||||||||||
5 | Leâ Minh Taâm | 1967 | GV | Biên chế | 15a203 | 4.32 | 7/2014 | 21 | 0.907 | 50% | 2.160 | 0.1 | 8,610,280 | ||||||||||||||
6 | Voõ Thò Lieâu | 1972 | GV | Biên chế | 15 114 | 3.99 | 9/2014 | 18 | 0.718 | 50% | 1.995 | 0.1 | 7,823,680 | ||||||||||||||
7 | Hoaøng Thuî Hoàng Lan | 1977 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.99 | 9/2012 | 0.2 | 18 | 0.754 | 50% | 2.095 | 0.1 | 8,210,080 | |||||||||||||
8 | Hoaøng Thò Bích Thanh | 1976 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.66 | 9/2012 | 17 | 0.622 | 50% | 1.830 | 0.1 | 7,144,030 | ||||||||||||||
9 | Kieàu Phuù Haäu | 1973 | GV | Biên chế | 15a204 | 3.65 | 9/2012 | 17 | 0.621 | 50% | 1.825 | 0.1 | 7,124,825 | ||||||||||||||
10 | Nguyeãn T Quyønh Ngoïc | 1982 | GV | Biên chế | 15a204 | 3.34 | 4/2014 | 14 | 0.468 | 50% | 1.670 | 0.1 | 6,414,240 | ||||||||||||||
11 | Nguyeãn Thò Giang | 1977 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.99 | 9/2014 | 0.2 | 17 | 0.712 | 50% | 2.095 | 0.1 | 8,161,895 | |||||||||||||
12 | Toâ Thò Hueá | 1977 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.66 | 9/2013 | 16 | 0.586 | 50% | 1.830 | 0.1 | 7,101,940 | ||||||||||||||
13 | Nguyeãn Bích Thaûo | 1976 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.66 | 9/2013 | 16 | 0.586 | 50% | 1.830 | 0.1 | 7,101,940 | ||||||||||||||
14 | Buøi Xuaân Boä | 1979 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.65 | 5/2013 | 0.2 | 16 | 0.616 | 50% | 1.925 | 0.1 | 7,464,650 | |||||||||||||
15 | Nguyeãn N Thieân Lan | 1979 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.66 | 9/2013 | 16 | 0.586 | 50% | 1.830 | 0.1 | 7,101,940 | ||||||||||||||
16 | Leâ Thò Thô | 1979 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.66 | 9/2013 | 16 | 0.586 | 50% | 1.830 | 0.1 | 7,101,940 | ||||||||||||||
17 | Nguyeãn Thò Nga | 1978 | GV | Biên chế | 15a204 | 3.65 | 6/2013 | 0.2 | 16 | 0.616 | 50% | 1.925 | 0.1 | 7,464,650 | |||||||||||||
18 | Buøi Thò Phöông Thaûo | 1980 | GV | Biên chế | 15 114 | 3.33 | 5/2013 | 15 | 0.500 | 50% | 1.665 | 0.1 | 6,433,675 | ||||||||||||||
19 | Ñoã Thò Tuyeát Thuûy | 1981 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.33 | 4/2014 | 14 | 0.466 | 50% | 1.665 | 0.1 | 6,395,380 | ||||||||||||||
20 | Toâ Thò Luaân | 1981 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.33 | 4/2014 | 0.2 | 14 | 0.494 | 50% | 1.765 | 0.1 | 6,772,580 | |||||||||||||
21 | Traàn Thò Haèng | 1979 | GV | Biên chế | 15 114 | 3.06 | 4/2013 | 14 | 0.428 | 50% | 1.530 | 0.1 | 5,886,160 | ||||||||||||||
22 | Leââ Thò Hieàn | 1982 | GV | Biên chế | 15a203 | 3.33 | 4/2014 | 14 | 0.466 | 50% | 1.665 | 0.1 | 6,395,380 | ||||||||||||||
23 | Ñinh Thò Thu | 1982 | GV | Biên chế | 15 114 | 3.33 | 11/2014 | 13 | 0.433 | 50% | 1.665 | 0.1 | 6,357,085 | ||||||||||||||
24 | Leâ Thò Hoeø | 1982 | GV | Biên chế | 15114 | 3 | 3/2013 | 12 | 0.360 | 50% | 1.500 | 0.1 | 5,704,000 | ||||||||||||||
25 | Nguyeãn Thò Hoøa | 1989 | GV | HĐBC | 15a204 | 2.41 | 9/2014 | 50% | 1.205 | 0.1 | 4,272,250 | ||||||||||||||||
26 | Nguyeãn Thò Xen | 1989 | GV | HĐBC | 15a204 | 2.1 | 9/2013 | 50% | 1.050 | 0.1 | 3,737,500 | ||||||||||||||||
27 | Phaïm Quang Huøng | 1990 | GV | HĐBC | 15a204 | 2.1 | 9/2013 | 50% | 1.050 | 0.1 | 3,737,500 | ||||||||||||||||
28 | Leâ Thò Thanh Phöông | 1991 | GV | HĐBC | 15a204 | 2.1 | 9/2013 | 50% | 1.050 | 1.4700 | 0.1 | 5,428,000 | |||||||||||||||
29 | Phaïm Thò Caåm Tuù | 1992 | GV | HĐBC | 15a204 | 2.1 | 9/2014 | 0.3 | 50% | 1.050 | 0.1 | 4,082,500 | |||||||||||||||
30 | Vöông Thò Caåm Tieân | 1992 | GV | HĐBC | 15a204 | 2.1 | 9/2014 | 50% | 1.050 | 0.1 | 3,737,500 | 230 | |||||||||||||||
31 | Nguyễn Thị Oanh Ly | 1990 | GV | HĐBC | 15a204 | 2.1 | 12/2013 | 50% | 1.050 | 0.1 | 3,737,500 | ||||||||||||||||
32 | Phạm Thị Ngọc Anh | 1984 | GV | HĐBC | 15a203 | 2.34 | 9/2014 | 50% | 1.170 | 1.6380 | 0.1 | 6,035,200 | |||||||||||||||
33 | Leâ Thò Thu | 1993 | GV | HĐBC | 15a204 | 3 | 9/2014 | 13 | 0.390 | 50% | 1.500 | 0.1 | 5,738,500 | ||||||||||||||
34 | Leâ Thò Thu | 1990 | GV | HĐBC | 15a204 | 1.785 | 9/2014 | 50% | 0.893 | 0.1 | 3,194,125 | ||||||||||||||||
TỔNG CỘNG: CC-VC-NV | 146.725 | 0.203 | 2.850 | 0.700 | 543 | 21.523 | 56.446 | 3.1080 | 4.700 | 0.500 | 12.770 | 2,200,000 | 289,153,750 | 289,153,750 | -2,137,551 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ngày….......tháng…..…..năm ………. | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
NGƯỜI LẬP BẢNG | HIỆU TRƯỞNG | 288919944 | SỐ A.MON | ||||||||||||||||||||||||
KẾ TOÁN | |||||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN VĂN HAI | |||||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN THANH TUẤN |
Tác giả: Nguyễn Văn Cư
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024