Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | THỂ DỤC | |||||
5 | THỂ DỤC | |||||
6 |
Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TẬP ĐỌC | LUYỆN TỪ VÀ CÂU | TIN HỌC | TIN HỌC | TOÁN | |
2 | NHẠC | ANH VĂN | KỂ CHUYỆN | TOÁN | TẬP LÀM VĂN | |
3 | TOÁN | TOÁN | ANH VĂN | ANH VĂN | ANH VĂN | |
4 | ĐỊA LÝ | CHÍNH TẢ | TOÁN | LUYỆN TỪ VÀ CÂU | LỊCH SỬ | |
5 | ĐẠO ĐỨC | RÈN CHỮ | TẬP ĐỌC | TẬP LÀM VĂN | MỸ THUẬT | |
6 | CHÀO CỜ | KHOA HỌC | KHOA HỌC | KỸ THUẬT | SHTT |
STT | Tên lớp | Giáo viên |
---|---|---|
1 | 1A1 | NGUYỄN THỊ NGA |
2 | 1A2 | LÊ THỊ HIỀN |
3 | 1A3 | LÊ THỊ HÒE |
4 | 1A4 | LÊ THỊ THU |
5 | 2A1 | HOÀNG THỤY HỒNG LAN |
6 | 2a2 | LÊ THỊ THƠ |
7 | 2a3 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC |
8 | 2a4 | HOÀNG THỊ BÍCH THANH |
9 | 3a1 | ĐINH THỊ THU |
10 | 3a2 | TÔ THỊ HUẾ |
11 | 3a3 | MAI THỊ THÙY TRANG |
12 | 3a1 | NGUYỄN THỊ XEN |
13 | 3A5 | PHAN THẢO NGUYÊN |
14 | 4a1 | TÔ THỊ LUÂN |
15 | 4a2 | TRẦN THỊ HẰNG |
16 | 4a3 | ĐỖ THỊ TUYẾT THỦY |
17 | 4a4 | BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO |
18 | 4a5 | NGUYỄN BÍCH THẢO |
19 | 5a1 | PHẠM THỊ CẨM TÚ |
20 | 5a2 | TRƯƠNG HUYỀN THẢO |
21 | 5a3 | NGUYỄN NGỌC THIÊN LAN |
22 | 5a4 | VÕ THỊ LIÊU |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024