SỔ ĐĂNG KÝ SÁCH GIÁO KHOA GIÁO VIÊN | |||||
SỐ TT | TÊN SÁCH | NĂM XUẤT BẢN | TỔNG SỐ BẢN | ĐƠN GIÁ | |
01 - 170 | Tiếng Việt 1/1 | 2002 | 170 | 9800 | |
01 - 171 | Tiếng Việt 1/2 | 2004 | 171 | 9800 | |
01 - 182 | Toán 1 | 2002 | 182 | 8500 | |
01 - 184 | Tự Nhiên và Xã hội | 2002 | 184 | 4700 | |
01 - 9 | Vở bài tập TNXH 1 | 2002 | 9 | 1700 | |
1 - 4 | Vở bài tập Tiếng 1 Việt tập 1 | 2004 | 4 | 3700 | |
1 - 10 | Vở bài tập Tiếng 1 Việt tập 2 | 2002 | 10 | 3600 | |
1 - 8 | Vở bài tập Toán 1 tập 1 | 2002 | 8 | 3500 | |
1 - 7 | Vở bài tập Toán 1 tập 2 | 2002 | 7 | 3300 | |
1 - 9 | Tập bài hát | 2002 | 9 | 2000 | |
1 - 4 | Vở bài tập Đạo Đức | 2002 | 4 | 2500 | |
1 - 6 | Vở bài tập vẽ | 2002 | 6 | 2900 | |
1 - 157 | Tập viết 1 - Tập 1 | 2002 | 157 | 2300 | |
1 - 178 | Tập viết 1 - Tập 2 | 2002 | 178 | 2300 | |
1 - 5 | Tiếng Việt 2 - Tập 1 | 2003 | 5 | 9200 | |
1 - 5 | Tiếng Việt 2 - Tập 2 | 2003 | 5 | 8800 | |
1 - 5 | Toán 2 | 2004 | 5 | 8500 | |
1 - 5 | Tự Nhiên và Xã hội 2 | 2003 | 5 | 4500 | |
1 - 5 | Vở bài tập Toán 2 tập 1 | 2003 | 5 | 4300 | |
1 - 3 | Vở bài tập Toán 2 tập 2 | 2003 | 3 | 4200 | |
1 - 4 | Vở bài tập Tiếng Việt 2 Tập 1 | 2003 | 4 | 3700 | |
1 - 3 | Vở bài tập Tiếng Việt 2 Tập 2 | 2003 | 3 | 3600 | |
1 | Tập Viết 2 - Tập 1 | 2004 | 1 | 2300 | |
1 - 3 | Tập Viết 2 - Tập 2 | 2003 | 3 | 2300 | |
1 - 9 | Bài tập TNXH 2 | 2001 | 9 | 1700 | |
1 - 4 | Vở bài tập TNXH 2 | 2003 | 4 | 1700 | |
1 - 2 | Tập bài hát 2 | 2003 | 2 | 2000 | |
1 - 5 | Vở bài tập Đạo Đức 2 | 2003 | 5 | 2500 | |
1 - 6 | Tiếng Việt 3 tập 1 | 2004 | 6 | 9000 | |
1 - 5 | Tiếng Việt 3 tập 2 | 2004 | 5 | 8700 | |
1 - 5 | Toán 3 | 2004 | 5 | 8500 | |
1 - 5 | TNXH 3 | 2004 | 5 | 7900 | |
1 - 5 | Vở bải tập Toán 3 - Tập 1 | 2004 | 5 | 4600 | |
1 - 4 | Vở BT Toán 3 tập 2 | 2004 | 4 | 4600 | |
1 - 4 | Vở BT TNXH 3 | 2004 | 4 | 4200 | |
1 - 5 | Vở BT Đạo Đức 3 | 2004 | 5 | 2400 | |
1 - 5 | Tập bài hát 3 | 2004 | 5 | 2000 | |
1 - 3 | Tập Viết 3 tập 1 | 2004 | 3 | 2300 | |
1 - 3 | Tập Viết 3 tập 2 | 2004 | 3 | 2300 | |
1 - 4 | Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 | 2004 | 4 | 4200 | |
1 - 4 | Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 | 2004 | 4 | 4000 | |
1 - 3 | Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 3 | 2004 | 3 | 3100 | |
1 - 5 | Tiếng Việt 4 tập 1 | 2005 | 5 | 10.3 | |
1 - 5 | Tiếng Việt 4 tập 2 | 2005 | 5 | 9800 | |
1 - 5 | Toán 4 | 2005 | 5 | 8400 | |
1 - 5 | Lịch Sử và Địa Lý 4 | 2005 | 5 | 900 | |
1 - 5 | Khoa học 4 | 2005 | 5 | 8000 | |
1 - 6 | Đạo Đức 4 | 2005 | 6 | 2900 | |
1 - 5 | Kỹ thuật 4 | 2005 | 5 | 6000 | |
1 - 8 | Tiếng Việt 5 tập 1 | 2006 | 8 | 10.3 | |
1 - 8 | Tiếng Việt 5 tập 2 | 2006 | 8 | 9900 | |
1 - 8 | Toán 5 | 2006 | 8 | 8300 | |
1 - 8 | Lịch Sử và Địa Lý 5 | 2006 | 8 | 7800 | |
1 - 8 | Khoa học 5 | 2006 | 8 | 8600 | |
1 - 8 | Đạo Đức 5 | 2006 | 8 | 2900 | |
1 - 8 | Kỹ thuật 5 | 2006 | 8 | 6400 |
Tác giả: Nguyễn Thanh Trì
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024